ISPM 15 -companies
The table lists the companies authorised by Evira to use labelling compliant with the ISPM standard. These firms have given permission for their name to be published on the Evira.fi website.
Help
Sorting:
Information in the table can be sorted according to the region in which the company’s place of business is located and the activity in which it is engaged.
Here, ‘region’ refers to regions of Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY-centres).
Click the headers on the grey header line to modify the sorting of all columns – ascending or descending. A small arrow sign will appear, indicating the direction in which the column is sorted.
Treatment: heat treatment of wood or packaging material (HT, Heat Treatment).
Production: the company produces wooden packaging material compliant with the ISPM 15 standard.
Wholesale and retail applies to companies which have announced that they sell products to third parties. If this section is not ticked, the company uses the labelling for its own export purposes only and does not sell packaging material.
| 2 133 | HUB LOGISTICS PACKAGING OY | HYVINKÄÄ | 01 | X | X | X | |
| 2 134 | HSG LOGISTICS OY | ESPOO | 01 | X | X | X | |
| 2 198 | MÄNTSÄLÄN SAHA OY | MÄNTSÄLÄ | 01 | X | X | X | |
| 2 982 | RAUNION SAHA OY | KOSKI TL | 02 | X | X | ||
| 2 983 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, KYRÖN SAHA | PÖYTYÄ | 02 | X | |||
| 4 244 | KULMALA JARMO OLAVI / AITOLAN TILA | KÖYLIÖ | 03 | X | X | X | |
| 4 499 | LUVIAN SAHA OY | LUVIA | 03 | X | X | X | X |
| 4 543 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, MERIKARVIAN SAHA | MERIKARVIA | 03 | X | X | ||
| 4 544 | PIHLAVAN SAHA OY | PORI | 03 | X | X | ||
| 4 603 | KAMPIN SAHA KY | LAVIA | 03 | X | X | X | |
| 4 849 | UPM-KYMMENE OYJ SEIKUN SAHA | PORI | 03 | X | X | X | X |
| 5 049 | VERSOWOOD OY PORIN LAVATEHDAS | PORI | 03 | X | X | X | |
| 5 051 | TAMMISTON PUU OY | EURA | 03 | X | X | X | |
| 5 052 | PUUTYÖLIIKE PENTTI VIRTANEN KY | EURA | 03 | X | X | X | |
| 5 066 | OY LARDELLA AB | NAKKILA | 03 | X | |||
| 5 538 | KOSKISEN OY | KÄRKÖLÄ | 04 | X | X | X | X |
| 5 734 | VERSOWOOD OY VIERUMÄEN YKSIKKÖ | HEINOLA | 04 | X | X | X | X |
| 5 877 | HERRALAN SAHA OY | HOLLOLA | 04 | X | X | X | |
| 7 041 | HAVESA TIMBER OY | HAMINA | 06 | X | X | X | |
| 7 057 | STORA ENSO WOOD PRODUCTS OY LTD, HONKALAHDEN SAHA | LAPPEENRANTA | 06 | X | X | ||
| 7 104 | UPM-KYMMENE OYJ, KAUKAAN SAHA | LAPPEENRANTA | 06 | X | X | ||
| 7 488 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, LAPPEENRANNAN SAHA | LAPPEENRANTA | 06 | X | X | X | |
| 7 490 | KOTKAMILLS OY | KOTKA | 06 | X | X | X | |
| 7 491 | TIAISEN SAHA OY | SAVITAIPALE | 06 | X | X | X | X |
| 7 505 | RAVIJOEN SAHA OY | VIROLAHTI | 06 | X | X | X | |
| 7 549 | LAATOKAN LANKKU OY | PARIKKALA | 06 | X | X | X | X |
| 7 567 | MULTIBELLA OY | LAPPEENRANTA | 06 | X | X | ||
| 7 569 | VUOKSI-PAKKAUS OY | IMATRA | 06 | X | X | X | |
| 7 594 | A-ALUSLAVA OY | KOUVOLA | 06 | X | |||
| 7 604 | KOUVOLAN SAHA OY | KOUVOLA | 06 | X | X | X | |
| 7 638 | BALKENHOLZ OY | MIEHIKKÄLÄ | 06 | X | X | X | X |
| 7 645 | KYMI LOGMEN LTD OY | LUUMÄKI | 06 | X | |||
| 7 690 | OY KAUSALA WOOD LTD | IITTI | 06 | X | X | X | |
| 8 692 | SAHAKUUTIO OY | KERIMÄKI | 07 | X | X | X | |
| 8 951 | OLAVI RÄSÄNEN OY / KIEPIN SAHA | MÄNTYHARJU | 07 | X | X | ||
| 10 019 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, KYRÖSKOSKEN SAHA | HÄMEENKYRÖ | 05 | X | X | ||
| 10 148 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, KOLHON JALOSTUS | MÄNTTÄ-VILPPULA | 05 | X | |||
| 10 249 | KINNASKOSKI OY | MÄNTTÄ-VILPPULA | 05 | X | X | ||
| 10 413 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, VILPPULAN SAHA | MÄNTTÄ-VILPPULA | 05 | X | X | ||
| 10 499 | JPJ-WOOD OY | JUUPAJOKI | 05 | X | |||
| 10 507 | PP-LOGISTIIKKA OY | LEMPÄÄLÄ | 05 | X | X | X | |
| 10 515 | PARLAVA OY | PARKANO | 05 | X | X | X | |
| 10 553 | EKI-LAVA | YLÖJÄRVI | 05 | X | X | X | |
| 12 111 | ISOJOEN SAHA OY | ISOJOKI | 11 | X | X | X | |
| 12 661 | MYLLYAHON SAHA OY | ALAJÄRVI | 11 | X | X | ||
| 12 662 | FENESTRA OY / ALAVUDEN TEHDAS | ALAVUS | 11 | X | |||
| 12 663 | LAPUAN SAHA OY | LAPUA | 11 | X | X | ||
| 12 664 | OY VIITALA FOREST LTD | SEINÄJOKI | 11 | X | X | X | X |
| 12 667 | LUOPAJÄRVEN SAHA OY | JALASJÄRVI | 11 | X | X | X | |
| 12 892 | FINNLAMELLI OY | ALAJÄRVI | 11 | X | |||
| 12 893 | HONKARAKENNE OYJ | ALAJÄRVI | 11 | X | |||
| 13 628 | METSÄLIITTO COOPERATIVE, KASKINEN | KASKINEN | 12 | X | X | X | X |
| 13 910 | UPM-KYMMENE OYJ ALHOLMAN SAHA | PIETARSAARI | 12 | X | |||
| 13 911 | KOTASEN PUUTYÖ OY | VÄHÄKYRÖ | 12 | X | X | X | |
| 13 912 | PUUTAVARALIIKE VUOLLET OY | VÄHÄKYRÖ | 12 | X | X | X | X |
| 13 940 | OY SVARVARS TRÄVARUHANDEL AB | UUSIKAARLEPYY | 12 | X | X | X | |
| 14 507 | HAAPAJÄRVEN HA-SA OY | HAAPAJÄRVI | 13 | X | X | ||
| 14 634 | JUNNIKKALA OY, KALAJOEN TEHDAS | KALAJOKI | 13 | X | X | ||
| 14 720 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, ESKOLAN SAHA | KANNUS | 12 | X | |||
| 16 045 | VAPO TIMBER OY HANKASALMEN SAHA | HANKASALMI | 10 | X | |||
| 16 047 | ER-SAHA OY | VIITASAARI | 10 | X | X | X | |
| 16 122 | MULTIAN SAHA OY | MULTIA | 10 | X | |||
| 17 500 | STORA ENSO TIMBER OY LTD, VARKAUS | VARKAUS | 08 | X | X | ||
| 17 659 | KEITELE GROUP | KEITELE | 08 | X | X | X | |
| 17 662 | IISALMEN KAUPUNKI | IISALMI | 08 | X | X | X | |
| 18 128 | IISALMEN SAHAT OY | IISALMI | 08 | X | X | X | |
| 19 000 | STORA ENSO TIMBER OY LTD, KITEEN SAHA | KITEE | 09 | X | X | X | X |
| 19 001 | VAPO-TIMBER OY, KEVÄTNIEMEN SAHA | LIEKSA | 09 | X | X | X | |
| 19 002 | VAPO TIMBER OY, NURMEKSEN SAHA | NURMES | 09 | X | X | ||
| 20 519 | UPM-KYMMENE OYJ, KAJAANIN SAHA | KAJAANI | 14 | X | X | X | |
| 20 568 | KUHMO OY | KUHMO | 14 | X | X | X | |
| 20 637 | PUUKATTI OY | SOTKAMO | 14 | X | X | X | X |
| 20 651 | VUOKATIN PUU OY | SOTKAMO | 14 | X | X | X | X |
| 22 001 | JUNNIKKALA OY, OULAISTEN TEHDAS | OULAINEN | 13 | X | X | ||
| 22 006 | PÖLKKY OY | KUUSAMO | 13 | X | X | ||
| 22 176 | PRT-WOOD OY PYHÄSALMEN SAHA | PYHÄJÄRVI | 13 | X | X | X | |
| 22 177 | PRT-WOOD OY PYHÄNNÄN SAHA | PYHÄNTÄ | 13 | X | X | ||
| 22178 | ULEA OY | TAIVALKOSKI | 13 | X | X | X | |
| 22 482 | HAAPAVEDEN HA-SA OY | HAAPAVESI | 13 | X | X | ||
| 22 611 | A. JALANDER OY OULUN TEHDAS | OULU | 13 | X | X | X | |
| 22 612 | OPLAX OY, OULUN YKSIKKÖ | OULU | 13 | X | X | X | |
| 22 619 | PESOSEN SAHA OY | RAAHE | 13 | X | X | X | |
| 22 620 | WOODCOMP OY | RAAHE | 13 | X | X | X | |
| 22 621 | PUUTAVARALIIKE P.KARVONEN OY | YLI-II | 13 | X | X | X | |
| 22 623 | VERSOWOOD OY, HAUKIPUTAAN YKSIKKÖ | HAUKIPUDAS | 13 | X | X | X | |
| 23 573 | VAPO TIMBER OY, PEURAVUONON SAHA | INARI | 15 | X | X | ||
| 24 000 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, KARIHAARAN SAHA | KEMI | 15 | X | X | ||
| 24 026 | VELJEKSET VAARA OY | TERVOLA | 15 | X | X | ||
| 50 042 | NIEMENHARJUN PUUNJALOSTUS OY | PIHTIPUDAS | 10 | X | |||
| 50 043 | FM TIMBER TEAM OY | PIHTIPUDAS | 10 | X | X | ||
| 50 044 | STORA ENSO TIMBER OY LTD, UIMAHARJU | JOENSUU | 09 | X | X | X | X |
| 50 059 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, RENGON SAHA | HÄMEENLINNA | 04 | X | X | ||
| 50 117 | HONKARAKENNE OYJ, KARSTULAN TEHDAS | KARSTULA | 10 | X | X | ||
| 50 138 | VEHASEN SAHA OY | SALO | 02 | X | X | ||
| 50 143 | KASALAN SAHA JA HÖYLÄÄMÖ OY | TORNIO | 15 | X | X | X | X |
| 50 282 | VEISTO OY | HIRVENSALMI | 07 | X | |||
| 50 284 | VERSOWOOD OY, OTAVAN YKSIKKÖ | MIKKELI | 07 | X | X | X | |
| 50 294 | LAMECO LHT OY | TOIVAKKA | 10 | X | X | X | X |
| 50 349 | A. JALANDER OY | SALO | 02 | X | X | X | |
| 50 351 | OLAVI RÄSÄNEN OY | MIKKELI | 07 | X | X | X | |
| 50 357 | KÖMINKOSKEN SAHA OY | KEURUU | 10 | X | |||
| 50 359 | SAVOPAK OY | VARKAUS | 08 | X | X | X | |
| 50 360 | LAUKAAN LAATULAVAT OY | LAUKAA | 10 | X | X | X | |
| 50 362 | PUU- JA PAKKAUSTYÖ REIJONEN KY | ORIMATTILA | 04 | X | X | X | |
| 50 363 | EARTHPAC OY | ÄÄNEKOSKI | 10 | X | X | X | |
| 50 947 | JOUTSAN PUUPAKKAUS AY, NIEMINEN TEUVO | JOUTSA | 10 | X | |||
| 51 383 | KAIVOSPUU OY | JOENSUU | 09 | X | X | X | |
| 51 395 | LIEKSAN SAHA OY | LIEKSA | 09 | X | X | X | X |
| 51 398 | PUU- JA TEKSTIILIVALMISTE HANNU KETTUNEN | JOENSUU | 09 | X | |||
| 51 411 | VERSOWOOD OY, RIIHIMÄEN YKSIKKÖ | RIIHIMÄKI | 04 | X | X | X | |
| 51 412 | VERSOWOOD OY HEINOLAN LIIMAPUUTEHDAS | HEINOLA | 04 | X | X | ||
| 51 413 | OY SHINSHOWA FINLAND LTD | HAUKIPUDAS | 13 | X | X | ||
| 51 433 | KAIVORINNE OY | PUDASJÄRVI | 13 | X | X | ||
| 51 442 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, KUNINGASPALKKI | HARTOLA | 04 | X | X | ||
| 51 453 | LAVAPAJA KORHONEN OY | JOENSUU | 09 | X | X | X | |
| 51 492 | IKIHIRSI OY | KEMIJÄRVI | 15 | X | |||
| 51 527 | SAHA JA KUIVAAMO J.MATTILA OY | HÄMEENLINNA | 04 | X | X | X | X |
| 51 536 | MÄKILÄN SAHA AY | PÖYTYÄ | 02 | X | X | X | |
| 51 541 | PELLOPUU OY | PELLO | 15 | X | X | X | |
| 51 547 | SAARSET OY | MASKU | 02 | X | X | X | |
| 51 569 | PUUTYÖLIIKE PEKKA VÄRE KY | TAMMELA | 04 | X | X | X | X |
| 51 599 | LAMECO LHT OY | RANTASALMI | 07 | X | X | ||
| 51 627 | OY HAKA-WOOD AB | VIITASAARI | 10 | X | X | X | |
| 51 653 | SIMTIMBER KY | RAUMA | 03 | X | X | X | X |
| 51 678 | ANAIKA WOOD LTD OY | LIEKSA | 09 | X | X | X | X |
| 51 680 | ANAIKA WOOD LTD OY | JOENSUU | 09 | X | X | X | |
| 53 740 | OY SWM-WOOD LTD | MIKKELI | 07 | X | |||
| 53 792 | NORDIC REDWOOD OY | SALLA | 15 | X | X | X | X |
| 53 816 | ANAIKA WOOD LTD OY | LIEKSA | 09 | X | X | X | |
| 53 870 | IISVEDEN METSÄ OY | SUONENJOKI | 08 | X | X | X | X |
| 53 874 | TYKE OY | KANKAANPÄÄ | 03 | X | X | X | |
| 53 875 | HAVU-PAKKAUKSET OY | HÄMEENLINNA | 04 | X | X | X | |
| 53 876 | HAVU-PAKKAUKSET OY | HYVINKÄÄ | 01 | X | X | X | |
| 53 879 | MURUNDA OY | SALO | 02 | X | |||
| 53 880 | KOJAIR TECH OY | MÄNTTÄ-VILPPULA | 05 | X | |||
| 53 881 | ASKOLAN ERIKOISLAVA OY | ASKOLA | 01 | X | X | X | |
| 53 885 | VERSOWOOD OY:N TORNION LAVATEHDAS | TORNIO | 15 | X | X | X | |
| 53 886 | AJV-GROUP OY | ÄÄNEKOSKI | 10 | X | X | X | |
| 53 887 | VINDEA OY | TUUSULA | 01 | X | X | X | |
| 53 891 | HELSINGIN KTK OY / MASTER MOVER | HELSINKI | 01 | X | |||
| 53 893 | KEVAMA OY | KUOPIO | 08 | X | X | X | |
| 53 894 | LEO KOSKINEN OY | HELSINKI | 01 | X | X | X | |
| 53 895 | MAMEC OY | LOHJA | 01 | X | |||
| 53 896 | KYMEN IV-VALMISTUS OY | KOUVOLA | 06 | X | |||
| 53 897 | WORKPLAN OY | LAPUA | 11 | X | X | X | |
| 53 899 | VAAHTO OY | HOLLOLA | 04 | X | |||
| 53 900 | DYNEA CHEMKALS OY | KITEE | 09 | X | |||
| 53 901 | AUTION PUUTYÖHALLIT OY | KAJAANI | 14 | X | X | X | X |
| 53 902 | ALAVUS ALUFRONT OY | ALAVUS | 11 | X | |||
| 53 903 | FLUIDHOUSE OY | JYVÄSKYLÄ | 10 | X | |||
| 53 904 | GLOBAL COOL CONSULTS OY AB | PIETARSAARI | 12 | X | |||
| 53 905 | IMATEX OY | KOTKA | 06 | X | X | X | |
| 53 906 | KONEPALVELU KUIVALAINEN OY | JOENSUU | 09 | X | X | X | |
| 53 907 | KONECRANES HEAVY LIFTING OY | HYVINKÄÄ | 01 | X | |||
| 53 908 | KONECRANES HEAVY LIFTING | HYVINKÄÄ | 01 | X | |||
| 53 910 | KONETEOLLISUUS OY | NURMIJÄRVI | 01 | X | |||
| 53 911 | METSO MINERALS FINLAND OY | TAMPERE | 05 | X | |||
| 53 917 | CONSTRUCTOR FINLAND OY | LOHJA | 01 | X | |||
| 53 918 | FIXACOM OY | MIKKELI | 07 | X | X | X | |
| 53 920 | KALLELA OY | VIHTI | 01 | X | X | X | |
| 53 923 | METSO PAPER OY | JYVÄSKYLÄ | 10 | X | |||
| 53 924 | NORMET OY | IISALMI | 08 | X | |||
| 53 925 | OY EKOCOIL | JANAKKALA | 04 | X | |||
| 53 926 | OY LEINOLAT AB | VAASA | 12 | X | |||
| 53 927 | PAKKAUSLAITE TEOLLISUUS OY | SIPOO | 01 | X | |||
| 53 931 | PAKKAUS JA LASTAUS SEPPÄLÄ OY | TAMPERE | 05 | X | |||
| 53 932 | SÄHKÖ-JOKINEN OY | PORI | 03 | X | |||
| 53 933 | SUOMEN METALLIPUU OY | HARJAVALTA | 03 | X | X | X | |
| 53 934 | VANKKAPUU OY | RAUTJÄRVI | 06 | X | X | X | |
| 53 935 | RUUKKI CONSTRUCTION / RAUTARUUKKI OYJ | YLIVIESKA | 13 | X | |||
| 53 936 | RAUTARUUKKI OYJ ENGINEERING KALAJOKI | KALAJOKI | 13 | X | |||
| 53 939 | WATEPACK OY | JOROINEN | 07 | X | X | X | |
| 53 940 | VINDEA OY | TAMPERE | 05 | X | X | X | |
| 53 944 | TURUN KAUPUNGIN TYÖKESKUS | TURKU | 02 | X | X | X | |
| 53 945 | VÄÄRIN PUUTAVARA | RUOVESI | 05 | X | X | X | |
| 53 946 | RÄÄKKYLÄN PUUTUOTE OY | RÄÄKKYLÄ | 09 | X | |||
| 53 947 | TOF-PALVELU OY | OULUNSALO | 13 | X | X | X | |
| 53 948 | T. KOSKISEN KUORMALAVA OY | TERVO | 08 | X | X | X | |
| 53 949 | TIEDEKESKUSSÄÄTIÖ | VANTAA | 01 | X | |||
| 53 950 | THH-PALVELUT OY | LEMPÄÄLÄ | 05 | X | X | X | |
| 53 951 | OY LUNAWOOD LTD | IISALMI | 08 | X | X | ||
| 53 952 | AB WOODPACK OY | PEDERSÖREN KUNTA | 12 | X | X | X | |
| 53 953 | EARTHPAC OY | LIEKSA | 09 | X | X | X | |
| 53 954 | ELECSTER OYJ | REISJÄRVI | 13 | X | |||
| 53 955 | PELTOSEN PUUTAVARA OY | LAHTI | 04 | X | X | X | |
| 53 956 | JOSTEC OY | TARVASJOKI | 02 | X | |||
| 53 957 | AARO LAASALA OY | SOINI | 11 | X | X | X | |
| 53 958 | AB WSJ SANITATION OY | KOKKOLA | 12 | X | X | X | |
| 53 959 | AUTOROBOT FINLAND OY | KUOPIO | 08 | X | |||
| 53 960 | EURAN RAIKU RY | EURA | 03 | X | X | X | |
| 53 961 | FARMI FOREST OY | IISALMI | 08 | X | |||
| 53 963 | OY HANGÖ STEVEDORING AB | HANKO | 01 | X | |||
| 53 964 | TURUN KUORMALAVA OY | LIETO | 02 | X | X | X | |
| 53 965 | HOLLMING WORKS OY | LOVIISA | 01 | X | |||
| 53 966 | HTA-2000 OSAKEYHTIÖ | UURAINEN | 10 | X | X | X | |
| 53 967 | HYVINKÄÄN TYÖTUKI RY:N TYÖKESKUS EPA | HYVINKÄÄ | 01 | X | X | X | |
| 53 969 | KURIKKA TIMBER OY | ÄÄNEKOSKI | 10 | X | X | X | X |
| 53 970 | KUTTILAN AUTOLASI OY | SALO | 02 | X | |||
| 53 972 | KOJEX OY | JOROINEN | 07 | X | |||
| 53 973 | LAHDEN LAVAVALMISTE OY | NASTOLA | 04 | X | X | X | |
| 53 976 | PUNKAHARJUN PUUTAITO OY | PUNKAHARJU | 07 | X | X | X | |
| 53 977 | RAKENNEPALVELU JURVA RINNE KY | LAITILA | 02 | X | X | X | |
| 53 978 | TENWOOD OY | SALO | 02 | X | X | X | |
| 53 979 | RT-TUOTE HOVILAINEN | IMATRA | 06 | X | X | ||
| 53 980 | TAMROTOR KOMPRESSORIT OY | VANTAA | 01 | X | |||
| 53 982 | PORIN PUUPOJAT OY | PORI | 03 | X | X | X | |
| 53 983 | SCA PACKAGING PAKKAUSJALOSTE OY | AKAA | 05 | X | X | X | |
| 53 987 | PESMEL GROUP OY | KAUHAJOKI | 11 | X | |||
| 53 988 | TOJAVEC | SIEVI | 13 | X | X | X | |
| 53 990 | VIHTELJÄRVEN PUUTUOTE OY | KANKAANPÄÄ | 03 | X | X | X | |
| 53 993 | T:MI ARTEMMI | HAUKIPUDAS | 13 | X | |||
| 53 994 | KITEMA OY | ASKOLA | 01 | X | X | X | |
| 53 995 | SYÖTE-HUVILAT OY | SAARIJÄRVI | 10 | X | X | ||
| 54 001 | TEHTAANTIE MEROCAP OY | VIHTI | 01 | X | |||
| 54 002 | TAPANI SARAJÄRVI OY | RANUA | 15 | X | |||
| 54 003 | KIMOLAN PUU OY | KOUVOLA | 06 | X | X | X | X |
| 54 004 | SIEVÄ-SISUSTE OY | HOLLOLA | 04 | X | |||
| 54 005 | PUUSEPÄNLIIKE EUROKALUSTE OY | OULU | 13 | X | X | X | |
| 54 006 | E. NÄVERI KY | NASTOLA | 04 | X | X | X | |
| 54 007 | NORIN SAHA OY | TEUVA | 11 | X | X | X | |
| 54 009 | AB TVÅ I TRÄ - KAKSIPUU OY | RAASEPORI | 01 | X | X | X | |
| 54 010 | DANGEROUS GOODS MANAGEMENT FINLAND OY | VANTAA | 01 | X | X | ||
| 54 013 | HEP-TUOTTEET OY | SIUNTIO | 01 | X | X | X | |
| 54 014 | HYDORING OY | PÖYTYÄ | 02 | X | |||
| 54 016 | PESOLA MARTTI JUHANI | TERVOLA | 15 | X | X | X | |
| 54 018 | SELOY OY | HUITTINEN | 03 | X | |||
| 54 020 | KORPI-WEIKKO OY | JYVÄSKYLÄ | 10 | X | X | X | |
| 54 021 | TUME-AGRI OY | JANAKKALA | 04 | X | |||
| 54 022 | JET-STEEL OY | KOUVOLA | 06 | X | |||
| 54 023 | JULETEC OY | LAITILA | 02 | X | X | X | |
| 54 025 | LAITEX OY | LAPPEENRANTA | 06 | X | |||
| 54 026 | KARHULAN PAKKAUS OY | KOTKA | 06 | X | X | X | |
| 54 027 | LASIMIES OY | LAHTI | 04 | X | |||
| 54 029 | KUMERA MACHINERY OY | KYLMÄKOSKI | 05 | X | |||
| 54 030 | IIN PUU- JA METALLITUOTE T:MI | II | 13 | X | X | X | |
| 54 031 | LEPPLAX CIRKELSÅG | PIETARSAARI | 12 | X | X | X | |
| 54 033 | SP STAINLESS OY | SAVONLINNA | 07 | X | |||
| 54 034 | METECO OY | KARSTULA | 10 | X | |||
| 54 036 | KILSAN PIHAKALUSTE TMI | AKAA | 05 | X | X | X | |
| 54 037 | MEROSCAN OY | ASIKKALA | 04 | X | X | X | |
| 54 038 | NAARAJÄRVEN VANKILA | PIEKSÄMÄKI | 07 | X | X | X | |
| 54 040 | OY TRIAL AB | LOHJA | 01 | X | |||
| 54 041 | PARMARINE OY | FORSSA | 04 | X | |||
| 54 042 | PARMARINE OY | LEPPÄVIRTA | 08 | X | |||
| 54 043 | PLANSON OY | LOHJA | 01 | X | |||
| 54 044 | VERSOWOOD OY VALKEAKOSKENLAVATEHDAS | VALKEAKOSKI | 05 | X | X | X | |
| 54 045 | VALKEAKOSKEN KUORMALAVA | VALKEAKOSKI | 05 | X | X | X | |
| 54 046 | TIMO PENTTINEN TAIVASSALON VENEPALVU | TAIVASSALO | 02 | X | X | X | |
| 54 047 | PUUTYÖLIIKE KEIJONEN KY /TAPIO K. | LAPPEENRANTA | 06 | X | X | X | |
| 54 049 | WIKINGA TRÄ | UUSIKAARLEPYY | 12 | X | |||
| 54 050 | ERGOREST OY | SIILINJÄRVI | 08 | X | |||
| 54 052 | PEKKA RAE KY | PORI | 03 | X | X | X | |
| 54 053 | LAHTI PRECISION OY | LAHTI | 04 | X | |||
| 54 054 | CARGOTEC FINLAND OY | KAARINA | 02 | X | |||
| 54 055 | ALFA QUALITY MOVING OY | HELSINKI | 01 | X | |||
| 54 056 | EMPORT KY | LEMPÄÄLÄ | 05 | X | |||
| 54 057 | TEOPUU OY | KOTKA | 06 | X | X | X | |
| 54 058 | PRATERIA OY | JOENSUU | 09 | X | X | X | |
| 54 059 | TURKU STEVEDORING OY | TURKU | 02 | X | |||
| 54 060 | SINIKIVEN PUU AY | KUOPIO | 08 | X | X | X | |
| 54 061 | ARLY PAKKAUKSET | TAMPERE | 05 | X | X | X | |
| 54 063 | JAVASKO OY | MÄNTTÄ-VILPPULA | 05 | X | |||
| 54 065 | KENANE AB / KENT EKMAN | MUSTASAARI | 12 | X | X | X | |
| 54 067 | OY NORDIC VENEERS LTD | II | 13 | X | |||
| 54 068 | I. S. MÄKINEN OY | LIETO | 02 | X | |||
| 54 069 | HACKMAN METOS OY KALUSTETEHDAS | LEPPÄVIRTA | 08 | X | |||
| 54 070 | PUUTAVARA TIRKKONEN OY | JUANKOSKI | 08 | X | X | X | |
| 54 071 | KOSKISEN OY / KOIVUTUOTETEOLLISUUS | HIRVENSALMI | 07 | X | X | X | X |
| 54 072 | VIENTIPAKKAUS HEIKKI LAINE OY | TURKU | 02 | X | X | X | |
| 54 074 | TOP FOAM OY / LAHTI | LAHTI | 04 | X | X | X | |
| 54 075 | METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, KERTO JA VANERI | PUNKAHARJU | 07 | X | |||
| 54 076 | PUUSEPÄNTEHDAS PUU-PAK OY | TUUSULA | 01 | X | X | X | |
| 54 077 | LUVATA PORI OY | PORI | 03 | X | |||
| 54 080 | SIVUHONKA OY | PORI | 03 | X | X | X | |
| 54 087 | SOTEK SÄÄTIÖ | KOTKA | 06 | X | X | X | |
| 54 088 | TEOLLISUUSPOHJA OY | KÄRKÖLÄ | 04 | X | X | X | |
| 54 089 | STOWE WOODWARD FINLAND OY | KERAVA | 01 | X | |||
| 54 090 | TAMFELT OYJ ABP | TAMPERE | 05 | X | |||
| 54 091 | HSG LOGISTICS OY | YLÖJÄRVI | 05 | X | X | X | |
| 54 093 | HSG LOGISTICS OY | TAMPERE | 05 | X | X | X | |
| 54 094 | HSG LOGISTICS OY | OUTOKUMPU | 09 | X | X | X | |
| 54 096 | HSG LOGISTICS OY | TAMPERE | 05 | X | X | X | |
| 54 098 | STORA ENSO INGEROIS OY | KOUVOLA | 06 | X | |||
| 54 100 | TAKOMA GEARS OY | PARKANO | 05 | X | |||
| 54 101 | HALTON OY | LAHTI | 06 | X | |||
| 54 102 | T:MI JOUNI SEPPÄLÄ | NOKIA | 05 | X | X | X | |
| 54 103 | AILA RIKU JAAKKO | SEINÄJOKI | 11 | X | X | X | X |
| 54 104 | KAI-TUOTE OY | JÄRVENPÄÄ | 01 | X | X | X | |
| 54 105 | UPM-KYMMENE OYJ | LAHTI | 04 | X | X | ||
| 54 106 | PUUTAVARALIIKE TAUNO RÄSÄNEN OY | TUUSNIEMI | 08 | X | X | ||
| 54 109 | RAKENNUS VEIKKARI KY | HYVINKÄÄ | 01 | X | X | X | |
| 54 110 | HEIKIN HÖYLÄPUU OY | SAVONLINNA | 07 | X | X | X | |
| 54 112 | KVIST KAUKO OSKARI | YLITORNIO | 15 | X | |||
| 54 113 | HÖGFORS OY | SALO | 02 | X | |||
| 54 114 | IT-LINE OY | SALO | 02 | X | |||
| 54 115 | AP-TELA OY | KOKKOLA | 12 | X | |||
| 54 116 | OC-SYSTEM OY | JOROINEN | 07 | X | |||
| 54 117 | ORIMATTILAN KUORMALAVA OY | ORIMATTILA | 01 | X | X | X | |
| 54 118 | KUOREVEDEN PUU OY | JÄMSÄ | 10 | X | X | X | |
| 54 119 | VESI-PAULI OY | KERAVA | 01 | X | |||
| 54 120 | OY HACKLIN LTD | PORI | 03 | X | |||
| 54 121 | J & J KUORMALAVAT OY | LAUKAA | 10 | X | X | X | |
| 54 123 | KYMPPILAVA OY | PORI | 03 | X | X | X | |
| 54 124 | KYRÖSKOSKEN LAVAPAJA OY | HÄMEENKYRÖ | 05 | X | X | X | |
| 54 125 | TYRNÄVÄN TUPA-KALUSTE OY | TYRNÄVÄ | 13 | X | X | X | |
| 54 126 | LAVANOR OY | TORNIO | 15 | X | X | X | |
| 54 127 | MARTTILAN LAVA KY | MIKKELI | 07 | X | X | X | |
| 54 128 | SAHAUSPALVELU WASS KY | EURAJOKI | 03 | X | X | X | |
| 54 129 | LAPPIPORRAS OY | KEMI | 15 | X | |||
| 54 130 | KARSTULAN KUNTA / TYÖPAJA | KARSTULA | 10 | X | X | X | |
| 54 131 | VILON PUUTUOTE OY | VESILAHTI | 05 | X | X | X | |
| 54 132 | JUUAN VANKILA | JUUKA | 09 | X | X | X | |
| 54 134 | HENKAN PUURAKENNE OY | NURMIJÄRVI | 01 | X | X | X | |
| 54 135 | FLÄKT WOODS OY, TURKU | TURKU | 02 | X | |||
| 54 136 | FINN-POWER OY | KAUHAVA | 11 | X | |||
| 54 137 | KUORMALAVA KESKUS OY | LOVIISA | 01 | X | X | X | |
| 54 140 | AERIAL OY | JÄRVENPÄÄ | 01 | X | |||
