			
							<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Evira</title>
		<link>http://www.evira.fi/</link>
		<description>Elintarviketurvallisuusvirasto tiedottaa</description>
		<language>fi-fi</language>

		<image>
			<url>http://www.evira.fi/pics/logo-rss.gif</url>
			<title>Evira</title>
			<link>http://www.evira.fi/</link>
			<width>88</width>
			<height>24</height>
		</image>
		<item>
		<title>Certifierat utsäde tryggar odlarens rättigheter</title>
		<link>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1720</link>
		<guid>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1720</guid>
		<description>Evira påminner om att bruk av certifierat utsäde tryggar odlarens rättigheter. I handeln med utsäde gäller således principen om s.k. strikt ansvar. Det innebär att odlaren har rätt till skadestånd, om utsädet inte motsvarar den information som getts om utsädet i fråga eller om utsädet har något annat fel. Sådan rätt har inte den som köpt ickecertifierat utsäde.</description>
		<category>Växtproduktion och foder</category>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:26:00 +0300</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Mylla, fröer och plantor av säker kvalitet för hemträdgården till våren</title>
		<link>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1669</link>
		<guid>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1669</guid>
		<description>En blomstrande trädgård och en riklig skörd i köksträdgården är en dröm för alla som har en egen trädgård. För att man ska lyckas i trädgården behöver man säkra tillbehör av god kvalitet, bland annat jord, gödsel, fröer och plantor. </description>
		<category>Växtproduktion och foder</category>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:44:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Nya växtsorter i den nationella Växtsortlistan</title>
		<link>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1666</link>
		<guid>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1666</guid>
		<description>Växtsortnämnden har beslutat godkänna 25 nya växtsorter att införas i den nationella Växtsortlistan för år 2009. Sorterna tas samtidigt med i EU:s gemensamma växtsortlista. Behandlingen av de ansökningar som kommer in till nämnden överfördes i fjol till Evira, och nämndens sekreterare samt en av de ordinarie medlemmarna är anställd av Evira.</description>
		<category>Växtproduktion och foder</category>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:28:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Evira har publicerat förteckningen Växtskyddsmedel 2009</title>
		<link>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1663</link>
		<guid>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1663</guid>
		<description>Evira publicerar årligen en förteckning över de i Finland godkända preparat som finns i växtskyddsmedelsregistret. Förteckningen betjänar tillsynsmyndigheterna, rådgivningsorganisationerna och odlarna. Förteckningen innehåller viktig information om de över 300 växtskyddsmedel som finns i registret, bl.a. om preparatens aktiva substans, användningsändamål och klassificering. 

</description>
		<category>Växtproduktion och foder</category>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:16:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Den totala tillverkade mängden av foderblandningar för produktionsdjur minskade ytterligare under år 2008</title>
		<link>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1661</link>
		<guid>http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/se_ocksa_pa_de_har__gammal/?id=1661</guid>
		<description>I Finland tillverkades sammanlagt 1 378 milj. kg foder för produktionsdjur för den inhemska marknaden år 2008. Jämfört med år 2007 minskade den tillverkade mängden med ungefär 2,5 %. Den tillverkade mängden av olika fabrikat av fodertillsatser, 33 milj. kg, var däremot närmare 10 % större än året innan. I de foderkök som producerar pälsdjursfoder tillverkades 327 milj. kg. För sällskapsdjur tillverkades 6,6 milj. kg mat. Uppgifterna är baserade på de anmälningar som tillverkarna har gjort till Eviras foderkontroll om sina tillverkningsmängder.
</description>
		<category>Växtproduktion och foder</category>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:26:00 +0200</pubDate>
	</item>
		</channel>
</rss>				